표면처리(Surface) | 밝은 색 도막(bright polished) |
---|---|
인장강도(경도)(Tensile strength) | 1960 ± 100N/mm²(580Hv) |
직진도(Straightness maximum deviation) | 1,0/3000mm |
편평도(Flatness maximum deviation) | 0,3% across the strip width |
폭 편차(블레이드)Width tolerance | ± 0,10mm 블레이드 폭 < 50mm / ± 0,15mm 블레이드 폭 ≥ 50mm |
두께 편차(블레이드)Thickness tolerance | ± 0,009mm 블레이드 두께 ≤ 0,152mm / ± 0,011mm 블레이드 두께 > 0,152mm |
폭 편차(라멜라)Width tolerance | ± 0,025mm |
두께 편차(라멜라)Thickness tolerance | ± 0,003mm |
엣지 접촉면 평활도Contact edge roughness | Ra 0,10 ± 0,05μm |
표면처리(Surface) | 밝은 색 도막(bright polished) |
---|---|
인장강도(경도)(Tensile strength) | 1960 ± 100 N/mm²(580 Hv) |
직진도(Straightness maximum deviation) | 0,6/3000mm |
편평도(Flatness maximum deviation) | 0,3% across the strip width |
폭 편차(블레이드)Width tolerance | ± 0,10mm 블레이드 폭 < 50mm / ± 0,15mm 블레이드 폭 ≥ 50mm |
두께 편차(블레이드)Thickness tolerance | ± 0,009mm 블레이드 두께 ≤ 0,152mm / ± 0,011mm 블레이드 두께 > 0,152mm |
폭 편차(라멜라)Width tolerance | ± 0,025mm |
두께 편차(라멜라)Thickness tolerance | ± 0,003mm |
엣지 접촉면 평활도Contact edge roughness | Ra 0,10 ± 0,05μm |
표면처리(Surface) | 밝은색 도막(bright polished) |
---|---|
인장강도(경도)(Tensile strength) | 2060 ± 100N/mm²(605Hv) |
직진도(Straightness maximum deviation) | 1,0/3000mm |
편평도(Flatness maximum deviation) | 0,3% across the strip width |
폭 편차(블레이드)Width tolerance | ± 0,10mm 블레이드 폭 < 50mm / ± 0,15mm 블레이드 폭 ≥ 50mm |
두께 편차(블레이드)Thickness tolerance | ± 0,009mm 블레이드 두께 ≤ 0,152mm / ± 0,011mm 블레이드 두께 > 0,152mm |
폭 편차(라멜라)Width tolerance | ± 0,025mm |
두께 편차(라멜라)Thickness tolerance | ± 0,003mm |
엣지 접촉면 평활도Contact edge roughness | Ra 0,10 ± 0,05μm |
표면처리(Surface) | 황금색 도막(yellow polished) |
---|---|
인장강도(경도)(Tensile strength) | 2100 ± 100N/mm²(615Hv) |
직진도(Straightness maximum deviation) | 1,3/3000mm |
편평도(Flatness maximum deviation) | 0,3% across the strip width |
폭 편차(블레이드)Width tolerance | ± 0,10mm 블레이드 폭 < 50mm / ± 0,15mm 블레이드 폭 ≥ 50mm |
두께 편차(블레이드)Thickness tolerance | ± 0,009mm 블레이드 두께 ≤ 0,152mm / ± 0,011mm 블레이드 두께 > 0,152mm |
폭 편차(라멜라)Width tolerance | ± 0,025mm |
두께 편차(라멜라)Thickness tolerance | ± 0,003mm |
엣지 접촉면 평활도Contact edge roughness | Ra 0,10 ± 0,05μm |
표면처리(Surface) | 밝은색 도막(bright polished) |
---|---|
인장강도(경도)(Tensile strength) | 1910 ± 100N/mm²(565Hv) |
직진도(Straightness maximum deviation) | 1,1/3000mm |
편평도(Flatness maximum deviation) | 0,3% across the strip width |
폭 편차(블레이드)Width tolerance | ± 0,10mm 블레이드 폭 < 50mm / ± 0,15mm 블레이드 폭 ≥ 50mm |
두께 편차(블레이드)Thickness tolerance | ± 0,009mm 블레이드 두께 ≤ 0,152mm / ± 0,011mm 블레이드 두께 > 0,152mm |
폭 편차(라멜라)Width tolerance | ± 0,025mm |
두께 편차(라멜라)Thickness tolerance | ± 0,003mm |
엣지 접촉면 평활도Contact edge roughness | Ra 0,10 ± 0,05μm |
Acetal, PE, PET, PEEK, Polyester, UHMW